企業(yè)博客
更多>>是否會(huì)影響晶振或者電子元器件漲價(jià)XFL336156.250000I 3225 156.25M LVDS 八腳差分
來(lái)源:http://art-for-everybody.com 作者:zhaoxiandz 2023年12月26
是否會(huì)影響晶振或者電子元器件漲價(jià)XFL336156.250000I 3225 156.25M LVDS 八腳差分
這類存儲(chǔ)芯片加入漲價(jià)陣營(yíng)
近期媒體報(bào)道,在DRAM、NANDFlash進(jìn)口晶振漲價(jià)氛圍帶動(dòng)下,NorFlash行業(yè)開(kāi)始醞釀漲價(jià),預(yù)計(jì)明年1月起漲,二季度漲幅有望進(jìn)一步擴(kuò)大.
業(yè)界分析,此前NorFlash市場(chǎng)供過(guò)于求,隨著華邦電子、旺宏等相關(guān)廠商啟動(dòng)減產(chǎn)降低庫(kù)存,加上筆電、智能手機(jī)等終端應(yīng)用需求逐漸好轉(zhuǎn),年底NorFlash市場(chǎng)趨勢(shì)不斷向好,石英晶體振蕩器并有望于明年初啟動(dòng)漲價(jià).
至于今年第四季度便已漲價(jià)的DRAM與NANDFlash芯片,業(yè)界認(rèn)為漲勢(shì)將延續(xù).
Renesas瑞薩晶振,XF可編程型號(hào)晶振,黑色差分晶振

全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示,預(yù)估明年第一季在手機(jī)品牌持續(xù)備料的帶動(dòng)下,MobileDRAM、eMMC/UFS均價(jià)漲幅將擴(kuò)大至18~23%.同時(shí),不排除在寡占市場(chǎng)格局或是品牌客戶恐慌追價(jià)的情況下,石英晶振進(jìn)一步墊高漲幅.
存儲(chǔ)大廠美光科技也在其最新財(cái)報(bào)中看好終端應(yīng)用需求以及存儲(chǔ)芯片發(fā)展,其表示2024年P(guān)C銷售量有望成長(zhǎng)1~5%,結(jié)束連續(xù)兩年跌勢(shì);智能手機(jī)需求也有望出現(xiàn)溫補(bǔ)晶振復(fù)蘇跡象、2024年將稍微成長(zhǎng)(growmodestly).
另?yè)?jù)美光科技CEOSanjayMehrotra透露,預(yù)計(jì)明年存儲(chǔ)LVDS差分晶振產(chǎn)品價(jià)格將持續(xù)增長(zhǎng),并且這一趨勢(shì)有望持續(xù)到2025年.數(shù)據(jù)中心對(duì)于內(nèi)存和硬盤(pán)的需求激增,KDS晶振比消費(fèi)級(jí)PC和智能手機(jī)還要強(qiáng)勁,可以抵消后者市場(chǎng)增速緩慢的問(wèn)題.2024年將會(huì)是存儲(chǔ)行業(yè)反彈的一年.
Renesas瑞薩晶振,XF可編程型號(hào)晶振,黑色差分晶振
Renesas瑞薩晶振,XF可編程型號(hào)晶振,黑色差分晶振微孔霧化片
這類存儲(chǔ)芯片加入漲價(jià)陣營(yíng)
近期媒體報(bào)道,在DRAM、NANDFlash進(jìn)口晶振漲價(jià)氛圍帶動(dòng)下,NorFlash行業(yè)開(kāi)始醞釀漲價(jià),預(yù)計(jì)明年1月起漲,二季度漲幅有望進(jìn)一步擴(kuò)大.
業(yè)界分析,此前NorFlash市場(chǎng)供過(guò)于求,隨著華邦電子、旺宏等相關(guān)廠商啟動(dòng)減產(chǎn)降低庫(kù)存,加上筆電、智能手機(jī)等終端應(yīng)用需求逐漸好轉(zhuǎn),年底NorFlash市場(chǎng)趨勢(shì)不斷向好,石英晶體振蕩器并有望于明年初啟動(dòng)漲價(jià).
至于今年第四季度便已漲價(jià)的DRAM與NANDFlash芯片,業(yè)界認(rèn)為漲勢(shì)將延續(xù).
Renesas瑞薩晶振,XF可編程型號(hào)晶振,黑色差分晶振
全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示,預(yù)估明年第一季在手機(jī)品牌持續(xù)備料的帶動(dòng)下,MobileDRAM、eMMC/UFS均價(jià)漲幅將擴(kuò)大至18~23%.同時(shí),不排除在寡占市場(chǎng)格局或是品牌客戶恐慌追價(jià)的情況下,石英晶振進(jìn)一步墊高漲幅.
存儲(chǔ)大廠美光科技也在其最新財(cái)報(bào)中看好終端應(yīng)用需求以及存儲(chǔ)芯片發(fā)展,其表示2024年P(guān)C銷售量有望成長(zhǎng)1~5%,結(jié)束連續(xù)兩年跌勢(shì);智能手機(jī)需求也有望出現(xiàn)溫補(bǔ)晶振復(fù)蘇跡象、2024年將稍微成長(zhǎng)(growmodestly).
另?yè)?jù)美光科技CEOSanjayMehrotra透露,預(yù)計(jì)明年存儲(chǔ)LVDS差分晶振產(chǎn)品價(jià)格將持續(xù)增長(zhǎng),并且這一趨勢(shì)有望持續(xù)到2025年.數(shù)據(jù)中心對(duì)于內(nèi)存和硬盤(pán)的需求激增,KDS晶振比消費(fèi)級(jí)PC和智能手機(jī)還要強(qiáng)勁,可以抵消后者市場(chǎng)增速緩慢的問(wèn)題.2024年將會(huì)是存儲(chǔ)行業(yè)反彈的一年.
Renesas瑞薩晶振,XF可編程型號(hào)晶振,黑色差分晶振
晶振編碼 | 晶振參數(shù) | 晶振型號(hào) | 電壓 | 頻差 | 晶振溫度 | 腳位 | 晶振尺寸 | 晶振產(chǎn)地制造商 |
XLL735125.000000I | OSC XO 125.0000MHZ LVDS | FXO-LC73 | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 7.5*5.2 | Renesas Electronics America Inc |
XLL335125.000000I | OSC XO 125.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XFL336156.250000I | 156.250000 MHZ 3.3VDC LVDS 3225 | XF | 3.3V | 25ppm | -40°C ~ 85°C | 8 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLM535026.000000I | OSC XO 26.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLM535026.000000I8 | OSC XO 26.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL735096.918000I | OSC XO 96.9180MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL530075.000000I | OSC XO 75.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 100ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL530080.000000I | OSC XO 80.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 100ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLM536026.000000X | OSC XO 26.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLM536026.000000I | OSC XO 26.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLM536026.000000I8 | OSC XO 26.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL536075.000000I | OSC XO 75.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL735135.000000I | OSC XO 135.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL535148.000000I | OSC XO 148.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL535240.000000I | OSC XO 240.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL330016.000000X | OSC XO 16.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLL335108.000000X | OSC XO 108.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLM730054.000000X | OSC XO 54.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL725066.660000X | OSC XO 66.6600MHZ LVDS | XL | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL720100.000000X | OSC XO 100.0000MHZ LVDS | XL | 2.5V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XUL530039.000000X | OSC XO 39.0000MHZ LVDS | XU | 3.3V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLM535156.250000I | OSC XO 156.2500MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL536008.192000I | OSC XO 8.1920MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL735208.125000K | OSC XO 208.1250MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL535025.000000X | OSC XO 25.0000MHZ LVDS | FXO-LC53 | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5.15*3.35 | Renesas Electronics America Inc |
XLL520085.000000X | OSC XO 85.0000MHZ LVDS | FXO-LC52 | 2.5V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5.15*3.35 | Renesas Electronics America Inc |
XLL525125.000000X | OSC XO 125.0000MHZ LVDS | FXO-LC52 | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5.15*3.35 | Renesas Electronics America Inc |
XLL525106.250000X | OSC XO 106.2500MHZ LVDS | FXO-LC52 | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5.15*3.35 | Renesas Electronics America Inc |
XLL525100.000000X | OSC XO 100.0000MHZ LVDS | FXO-LC52 | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5.15*3.35 | Renesas Electronics America Inc |
XLL530125.000000X | OSC XO 125.0000MHZ LVDS | FXO-LC53 | 3.3V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5.15*3.35 | Renesas Electronics America Inc |
XLL530074.250000X | OSC XO 74.2500MHZ LVDS | FXO-LC53 | 3.3V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5.15*3.35 | Renesas Electronics America Inc |
XLL530025.000000X | OSC XO 25.0000MHZ LVDS | FXO-LC53 | 3.3V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5.15*3.35 | Renesas Electronics America Inc |
XLL530010.000000X | OSC XO 10.0000MHZ LVDS | FXO-LC53 | 3.3V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5.15*3.35 | Renesas Electronics America Inc |
XLL535125.000000X | OSC XO 125.0000MHZ LVDS | FXO-LC53 | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5.15*3.35 | Renesas Electronics America Inc |
XLL535100.000000X | OSC XO 100.0000MHZ LVDS | FXO-LC53 | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5.15*3.35 | Renesas Electronics America Inc |
XLL720110.000000X | OSC XO 110.0000MHZ LVDS | FXO-LC72 | 2.5V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7.5*5.2 | Renesas Electronics America Inc |
XLL725125.000000X | OSC XO 125.0000MHZ LVDS | FXO-LC72 | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7.5*5.2 | Renesas Electronics America Inc |
XLL725106.250000X | OSC XO 106.2500MHZ LVDS | FXO-LC72 | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7.5*5.2 | Renesas Electronics America Inc |
XLL725100.000000X | OSC XO 100.0000MHZ LVDS | FXO-LC72 | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7.5*5.2 | Renesas Electronics America Inc |
XLL725080.000000X | OSC XO 80.0000MHZ LVDS | FXO-LC72 | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7.5*5.2 | Renesas Electronics America Inc |
XLL730125.000000X | OSC XO 125.0000MHZ LVDS | FXO-LC73 | 3.3V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7.5*5.2 | Renesas Electronics America Inc |
XLL730096.918000X | OSC XO 96.9180MHZ LVDS | XL | 3.3V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLM535025.000000X | OSC XO 25.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLM535026.000000X | OSC XO 26.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XAL335150.000000K | OSC XO 150.0000MHZ LVDS | XA | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XAL335133.000000K | OSC XO 133.0000MHZ LVDS | XA | 3.3V | 50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLL730081.000000X | OSC XO 81.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 100ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL726080.000000X | OSCILLATOR XO 80.000MHZ LVDS | XUL | 2.5V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | - | - | Renesas Electronics America Inc |
XLL735161.133000X | OSC XO 161.1330MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLM336027.000000X | OSC XO 27.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLM336070.656000X | OSC XO 70.6560MHZ LVDS | XL | 3.3V | 20ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLL336120.000000X | OSC XO 120.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLL735161.132800X | OSC XO 161.1328MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL336025.000000X | OSC XO 25.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLL336025.165824X | OSC XO 25.165824MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLL735133.333000X | OSC XO 133.3330MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL336095.000000X | OSC XO 95.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLL336090.000000X | OSC XO 90.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLL525192.000000X | OSC XO 192.0000MHZ LVDS | XL | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL725238.000000X | OSC XO 238.0000MHZ LVDS | XL | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL526045.000000I | OSC XO 45.0000MHZ LVDS | XL | 2.5V | 25ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL736049.152000X | OSC XO 49.1520MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL525135.000000X | OSC XO 135.0000MHZ LVDS | XL | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL735136.000000X | OSC XO 136.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL725156.258000X | OSC XO 156.2580MHZ LVDS | XL | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL725266.000000X | OSC XO 266.0000MHZ LVDS | XL | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL726112.410000X | OSC XO 112.4100MHZ LVDS | XL | 2.5V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL536056.000000X | OSC XO 56.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL525312.500000X | OSC XO 312.5000MHZ LVDS | XL | 2.5V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL736022.579200X | OSC XO 22.5792MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLM326010.000000X | OSC XO 10.0000MHZ LVDS | XL | 2.5V | 20ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLL735290.625000X | OSC XO 290.6250MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 7050 | Renesas Electronics America Inc |
XLL335133.330000X | OSC XO 133.3300MHZ LVDS | XL | 3.3V | 50ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLM536080.000000X | OSC XO 80.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 20ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
XLL336080.000000X | OSC XO 80.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLL336100.000000X | OSC XO 100.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 3225 | Renesas Electronics America Inc |
XLM536072.000000X | OSC XO 72.0000MHZ LVDS | XL | 3.3V | 25ppm | -20°C ~ 70°C | 6 | 5032 | Renesas Electronics America Inc |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 美國(guó)瑞薩RENESAS編程晶振
相關(guān)資訊
- [2025-03-14]12.87174 KX-327FT 1610 32.76...
- [2025-03-11]SiT8103AI-13-18E-33.333333T 2...
- [2025-03-10]Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-...
- [2025-03-07]日本NDK小尺寸晶振NX1210AB-48M...
- [2025-03-06]無(wú)線藍(lán)牙Jauch晶振Q 24.0-JXS32...
- [2025-03-05]Jauch無(wú)源晶振Q 0.032768-JTX31...
- [2025-03-04]ECS-2333-200-BN-TR 3225 20M X...
- [2025-03-03]O 20,0-JTP75HC-F-K-3,3-LF 705...