企業(yè)博客
更多>>Cardinal石英晶體如何脫穎而出?CX532Z-A1B2C2150-20.0D16-3
來(lái)源:http://art-for-everybody.com 作者:dius 2023年02月15
Cardinal石英晶體如何脫穎而出?CX532Z-A1B2C2150-20.0D16-3,是什么讓 Cardinal Components Inc. 在基于商品的晶體、振蕩器、TCXO和VCXO石英計(jì)時(shí)產(chǎn)品市場(chǎng)中與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)分開來(lái)?
在 Cardinal Components, Inc.,自 1986 年以來(lái),我們一直為北美、歐洲和亞洲的電子行業(yè)提供最好的石英晶體和振蕩器。縱觀我們的歷史,我們與許多客戶建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。他們回來(lái)是因?yàn)樗麄冎?,無(wú)論遇到什么挑戰(zhàn),Cardinal 都會(huì)完成工作!
Manufacturer Part Number 原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Description 參數(shù) | Series型號(hào) | Type 系列 | Frequency | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 |
CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 17.734475MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 17.734475MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 17.734475MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm |
Cardinal的定價(jià)和交貨時(shí)間在晶體元件行業(yè)中是最具競(jìng)爭(zhēng)力的。銷售代表、分銷商和專門的內(nèi)部銷售部門專注于提供高水平的服務(wù)以滿足您的需求。Cardinal晶振公司的不同之處不僅僅是我們的產(chǎn)品范圍或我們的技術(shù)能力。您可以信賴的堅(jiān)定、可靠的性能使我們公司脫穎而出。
編碼CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18是一款尺寸為5032mm兩腳貼片型的無(wú)源石英晶體,石英晶體諧振器,頻率20MHz,精度±20ppm,負(fù)載電容18pF ,腳位2-SMD,無(wú)引線,產(chǎn)品具備良好的穩(wěn)定性能和耐壓性能,十分適合用于高精密應(yīng)用。
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 無(wú)源晶體
相關(guān)資訊
- [2025-03-06]無(wú)線藍(lán)牙Jauch晶振Q 24.0-JXS32...
- [2025-03-05]Jauch無(wú)源晶振Q 0.032768-JTX31...
- [2025-03-04]ECS-2333-200-BN-TR 3225 20M X...
- [2025-03-03]O 20,0-JTP75HC-F-K-3,3-LF 705...
- [2025-02-28]12.87181 KX-327NHF 3215 32.76...
- [2025-02-27]O 10,0-JTP75HC-J-P-3,3-LF 705...
- [2025-02-26]O 20,0-JTP53HC-F-K-3,3-LF 503...
- [2025-02-25]O 25,0-JT33-B-K-3,3-LF 3225 2...