企業(yè)博客
更多>>關(guān)于GEYER晶振公司創(chuàng)新發(fā)展生產(chǎn)基地12.95034 3225 20M XO 50PP -40+85 KXO-V96T
來源:http://art-for-everybody.com 作者:zhaoxiandz 2023年10月31
關(guān)于GEYER晶振公司創(chuàng)新發(fā)展生產(chǎn)基地12.95034 3225 20M XO 50PP -40+85 KXO-V96T
GEYER晶振的生產(chǎn)基地
我們的石英晶體和振蕩器主要在我們臺(tái)灣的晶振工廠生產(chǎn).
生產(chǎn)面積超過2000平方米,生產(chǎn)能力約為每月75萬件.
此外日本和韓國(guó)也有較小的生產(chǎn)基地
作為經(jīng)驗(yàn)豐富且活躍于國(guó)際頻率產(chǎn)品制造的專家,我們深知對(duì)客戶而言最重要的事情:從最初的咨詢到生產(chǎn)和GEYER晶振交付的進(jìn)口晶振一流質(zhì)量.
我們?cè)诜?wù)、銷售、開發(fā)和生產(chǎn)方面的合格員工確保我們始終滿足這一要求.
丹麥格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振編碼,KXO-V96T 3225 20M XO晶振

精密是我們的日常業(yè)務(wù)
由于每天處理最小的部件,格耶晶振GEYER晶振對(duì)基本細(xì)節(jié)有著敏銳的洞察力.我們還需要它以客戶期望的所有領(lǐng)域的精度工作.
我們不僅為您提供高質(zhì)量的GEYER晶振產(chǎn)品,還根據(jù)您的個(gè)性化要求提供應(yīng)用和樣品生產(chǎn)的技術(shù)專長(zhǎng).當(dāng)然,我們公司通過了DINISO9001:2015認(rèn)證.
我們的毫米級(jí)組件存儲(chǔ)在狹窄的密封塑料帶上.它們被卷成卷,并儲(chǔ)存在我們位于慕尼黑附近Planegg的大型倉(cāng)庫(kù)中.
從那里開始,這些組件GEYER石英晶體振蕩器每天都會(huì)運(yùn)往我們?cè)谑澜绺鱾€(gè)國(guó)家的客戶手中.
通過儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)和特殊規(guī)格,我們始終可以確??焖俳桓督o您的項(xiàng)目.
丹麥格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振編碼,KXO-V96T 3225 20M XO晶振

GEYER晶振是每天處理最小的部件, 對(duì)基本細(xì)節(jié)有著敏銳的洞察力.我們還需要它以客戶期望的所有領(lǐng)域的精度工作.
我們不僅為您提供高質(zhì)量的石英晶振產(chǎn)品,還根據(jù)您的個(gè)性化要求提供應(yīng)用和GEYER晶振樣品生產(chǎn)的技術(shù)專長(zhǎng).當(dāng)然,我們公司通過了DINISO9001:2015認(rèn)證.
丹麥格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振編碼,KXO-V96T 3225 20M XO晶振
丹麥格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振編碼,KXO-V96T 3225 20M XO晶振
GEYER晶振的生產(chǎn)基地
我們的石英晶體和振蕩器主要在我們臺(tái)灣的晶振工廠生產(chǎn).
生產(chǎn)面積超過2000平方米,生產(chǎn)能力約為每月75萬件.
此外日本和韓國(guó)也有較小的生產(chǎn)基地
作為經(jīng)驗(yàn)豐富且活躍于國(guó)際頻率產(chǎn)品制造的專家,我們深知對(duì)客戶而言最重要的事情:從最初的咨詢到生產(chǎn)和GEYER晶振交付的進(jìn)口晶振一流質(zhì)量.
我們?cè)诜?wù)、銷售、開發(fā)和生產(chǎn)方面的合格員工確保我們始終滿足這一要求.
丹麥格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振編碼,KXO-V96T 3225 20M XO晶振

精密是我們的日常業(yè)務(wù)
由于每天處理最小的部件,格耶晶振GEYER晶振對(duì)基本細(xì)節(jié)有著敏銳的洞察力.我們還需要它以客戶期望的所有領(lǐng)域的精度工作.
我們不僅為您提供高質(zhì)量的GEYER晶振產(chǎn)品,還根據(jù)您的個(gè)性化要求提供應(yīng)用和樣品生產(chǎn)的技術(shù)專長(zhǎng).當(dāng)然,我們公司通過了DINISO9001:2015認(rèn)證.
我們的毫米級(jí)組件存儲(chǔ)在狹窄的密封塑料帶上.它們被卷成卷,并儲(chǔ)存在我們位于慕尼黑附近Planegg的大型倉(cāng)庫(kù)中.
從那里開始,這些組件GEYER石英晶體振蕩器每天都會(huì)運(yùn)往我們?cè)谑澜绺鱾€(gè)國(guó)家的客戶手中.
通過儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)和特殊規(guī)格,我們始終可以確??焖俳桓督o您的項(xiàng)目.
丹麥格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振編碼,KXO-V96T 3225 20M XO晶振

GEYER晶振是每天處理最小的部件, 對(duì)基本細(xì)節(jié)有著敏銳的洞察力.我們還需要它以客戶期望的所有領(lǐng)域的精度工作.
我們不僅為您提供高質(zhì)量的石英晶振產(chǎn)品,還根據(jù)您的個(gè)性化要求提供應(yīng)用和GEYER晶振樣品生產(chǎn)的技術(shù)專長(zhǎng).當(dāng)然,我們公司通過了DINISO9001:2015認(rèn)證.
丹麥格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振編碼,KXO-V96T 3225 20M XO晶振
晶振編碼 | 制造商 | 晶振參數(shù)描述 | 型號(hào) | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 | 腳位 | 尺寸 | 制造商 | ||
12.90307 | GEYER | XTAL OSC XO 1.8432MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 1.8432 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95582 | GEYER | XTAL OSC XO 14.7456MHZ SMD | KXO-V95 | 14.7456 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95549 | GEYER | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 32 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95531 | GEYER | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V95T | 3.6864 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90328 | GEYER | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | 16 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90321 | GEYER | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 14.7456 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95545 | GEYER | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 20 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95103 | GEYER | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 32 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.9558 | GEYER | XTAL OSC XO 3.579545MHZ SMD | KXO-V95 | 3.579545 MHz | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95094 | GEYER | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V96T | 14.31818 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95034 | GEYER | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 20 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95542 | GEYER | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 12 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94474 | GEYER | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 27 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90343 | GEYER | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 12 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90325 | GEYER | XTAL OSC XO 3.6864MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 3.6864 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90311 | GEYER | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 14.7456 MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95102 | GEYER | XTAL OSC XO 80.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 80 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90333 | GEYER | XTAL OSC XO 40.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 40 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90337 | GEYER | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 26 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94273 | GEYER | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 32 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94365 | GEYER | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V97T | 14.31818 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95546 | GEYER | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 26 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.92106 | GEYER | XTAL OSC XO 65.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 65 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95571 | GEYER | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V95T | 32.768 kHz | - | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90344 | GEYER | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 4 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95538 | GEYER | XTAL OSC XO 27.1200MHZ SMD | KXO-V95 | 27.12 MHz | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94364 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 48 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95568 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95F | 48 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90324 | GEYER | XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 27 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94609 | GEYER | XTAL OSC XO 1.0000MHZ SMD | KXO-V99 | 1 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95101 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 48 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90327 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94T | 48 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95091 | GEYER | XTAL OSC XO 10.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 10 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94449 | GEYER | XTAL OSC XO 18.4320MHZ SMD | KXO-V97T | 18.432 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94456 | GEYER | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V97T | 3.6864 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95551 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 48 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90322 | GEYER | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | 20 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95524 | GEYER | XTAL OSC XO 25.0000MHZ SMD | KXO-V95E | 25 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.9034 | GEYER | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V94T | 32.768 kHz | - | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95543 | GEYER | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V95T | 14.31818 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95104 | GEYER | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V96-18 | 32.768 kHz | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94422 | GEYER | XTAL OSC XO 11.0592MHZ SMD | KXO-V97T | 11.0592 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95548 | GEYER | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 4 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.92146 | GEYER | XTAL OSC XO 22.1184MHZ SMD | KXO-V97T | 22.1184 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95128 | GEYER | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V96E | 27 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. |
此文關(guān)鍵字: GEYER格耶有源晶振
相關(guān)資訊
- [2025-03-14]12.87174 KX-327FT 1610 32.76...
- [2025-03-11]SiT8103AI-13-18E-33.333333T 2...
- [2025-03-10]Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-...
- [2025-03-07]日本NDK小尺寸晶振NX1210AB-48M...
- [2025-03-06]無線藍(lán)牙Jauch晶振Q 24.0-JXS32...
- [2025-03-05]Jauch無源晶振Q 0.032768-JTX31...
- [2025-03-04]ECS-2333-200-BN-TR 3225 20M X...
- [2025-03-03]O 20,0-JTP75HC-F-K-3,3-LF 705...